Chemia organiczna – czasopisma online
| Nazwa czasopisma | Impact Factor | WWW | |
| Journal of Natural Products | 2.872 | www | |
| Organic Letters | 5.250 | www | |
| Journal of American Chemical Society | 9.019 | www | |
| The Journal of Organic Chemistry | 4.002 | www | |
| Tetrahedron | 3.011 | www | |
| Tetrahedron: Assymetry | 2.484 | www | |
| Tetrahedron Letters | 2.618 | www | |
| Angewandte Chemie International Edition | 12.730 | www | |
| European Journal of Organic Chemistry | 3.206 | www | |
| New Journal of Chemistry | 2.631 | www | |
| Organic & Biomolecular Chemistry | 3.451 | www | |
| Green Chemistry | 5.472 | www | |
| Natural Product Reports | 8.881 | www | |
| Aldrichimica Acta | 11.786 | www | Open Access |
| Molecules | 1.988 | www | Open Access |
| Beilstein Journal of Organic Chemistry | 1.515 | www | Open Access |
| ARKIVOC | 1.096 | www | Open Access |
| Chemical Communications | 5.787 | www | |
| Chemistry – A European Journal | 5.472 | www | |
| Central European Journal of Chemistry | 0.991 | www | |
| Current Organic Chemistry | 2.920 | www | |
| Current Organic Synthesis | 3.952 | www | |
| Synthesis | 2.260 | www | |
| Applied Organometallic Chemistry | 2.062 | www | |
| Organometallics | 3.888 | www | |
| Nature Chemistry | 17.927 | www | |
| Chemical Reviews | 33.033 | www | |
| Nature | 36.101 | www | |
| Science | 31.364 | www |
Impact factor z 2010 roku wg Journal of Citation Reports. Czasopisma Open Access są dostępne dla czytelników bez żadnych opłat.







Ostatnie Komentarze