<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog chemiczny</title>
	<atom:link href="http://www.newchemistry.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newchemistry.eu</link>
	<description>Blog poświęcony planowaniu syntez organicznych, retrosyntezie i tym podobnym.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Strategia na escitalopram</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2012/05/05/strategia-na-escitalopram/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2012/05/05/strategia-na-escitalopram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planowanie syntezy]]></category>
		<category><![CDATA[amina]]></category>
		<category><![CDATA[eter]]></category>
		<category><![CDATA[fluorowane]]></category>
		<category><![CDATA[forum chemiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Friedl-Crafts]]></category>
		<category><![CDATA[hemiacetal]]></category>
		<category><![CDATA[heterocykle]]></category>
		<category><![CDATA[leki]]></category>
		<category><![CDATA[nitryl]]></category>
		<category><![CDATA[retrosynteza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Teraz na forum zastanawiamy się jak ugryźć cząsteczkę escitalopramu: Escitlopram jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i znajduje zastosowanie w leczeniu depresji oraz fobii społecznej. Więcej szczegółów znajdziecie na wikipedii. Związek 1 jest dosyć złożony, ale moim zdaniem &#8211; to idealny target do testowania strategii wykorzystujących reakcje arylowania. Wymyśliłem coś takiego:  Wiązanie łączące centrum stereogeniczne z fluorowanym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2012/05/05/strategia-na-escitalopram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripostatyna B, czyli deja vu</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2012/05/04/ripostatyna-b-czyli-deja-vu/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2012/05/04/ripostatyna-b-czyli-deja-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synteza miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[alken]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[grupy zabezpieczające]]></category>
		<category><![CDATA[kwas karboksylowy]]></category>
		<category><![CDATA[lakton]]></category>
		<category><![CDATA[makrocykliczny]]></category>
		<category><![CDATA[metateza]]></category>
		<category><![CDATA[produkt naturalny]]></category>
		<category><![CDATA[stille]]></category>
		<category><![CDATA[synteza totalna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Chyba nie tak często zdarza się, żeby w naprawdę dobrym czasopiśmie w tym samym czasie zostało opublikowanych kilka podobnych syntez totalnych tego samego produktu naturalnego. Ostatnio, Angewandte Chemie zamieściło w jednym numerze trzy syntezy totalne ripostatyny B zrealizowane odpowiednio przez zespoły Christmanna, Prusova i Altmanna.1 Wszystkie trzy podejścia były do siebie bardzo podobne i bazowały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2012/05/04/ripostatyna-b-czyli-deja-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile jest warte Twoje ciało?</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2012/04/22/ile-jest-warte-twoje-cialo/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2012/04/22/ile-jest-warte-twoje-cialo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[W sieci]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Infografika dotycząca handlu ludzkimi organami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2012/04/22/ile-jest-warte-twoje-cialo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

