<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog chemiczny</title>
	<atom:link href="http://www.newchemistry.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newchemistry.eu</link>
	<description>Blog poświęcony planowaniu syntez organicznych, retrosyntezie i tym podobnym.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 21:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciężkie rzemiosło</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2010/03/06/nemotyna/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2010/03/06/nemotyna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synteza miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[alken]]></category>
		<category><![CDATA[alkin]]></category>
		<category><![CDATA[allen]]></category>
		<category><![CDATA[chemoselektywność]]></category>
		<category><![CDATA[chiral pool]]></category>
		<category><![CDATA[grignard]]></category>
		<category><![CDATA[grupy zabezpieczające]]></category>
		<category><![CDATA[heterocykle]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[lakton]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizm]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[produkt naturalny]]></category>
		<category><![CDATA[stereoselektywność]]></category>
		<category><![CDATA[synteza]]></category>
		<category><![CDATA[synteza totalna]]></category>
		<category><![CDATA[związki alifatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Synteza totalna Nemotyny (ang. nemotin) startuje z optycznie czystego laktonu uzyskanego z naturalnego kwasu glutaminowego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2010/03/06/nemotyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiosna&#8230; bleeee!</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2010/02/27/galantamina/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2010/02/27/galantamina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planowanie syntezy]]></category>
		<category><![CDATA[alkaloidy]]></category>
		<category><![CDATA[alken]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[amina]]></category>
		<category><![CDATA[Diels-Alder]]></category>
		<category><![CDATA[eter]]></category>
		<category><![CDATA[fenol]]></category>
		<category><![CDATA[Fries]]></category>
		<category><![CDATA[grupy zabezpieczające]]></category>
		<category><![CDATA[heterocykle]]></category>
		<category><![CDATA[inhibitor enzymów]]></category>
		<category><![CDATA[leki]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet-Spengler]]></category>
		<category><![CDATA[produkt naturalny]]></category>
		<category><![CDATA[regioselektywność]]></category>
		<category><![CDATA[reguły Baldwina]]></category>
		<category><![CDATA[retrosynteza]]></category>
		<category><![CDATA[stereoselektywność]]></category>
		<category><![CDATA[wolonorodnikowo]]></category>
		<category><![CDATA[związek policykliczny]]></category>
		<category><![CDATA[związki aromatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Retrosynteza galantaminy (produktu naturalnego występującego w przebiśniegach) opiera się na zastosowaniu wolnorodnikowej cyklizacji, jako reakcji kluczowej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2010/02/27/galantamina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jednak innym się udaje</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2010/02/07/palauamina/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2010/02/07/palauamina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synteza miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[alkaloidy]]></category>
		<category><![CDATA[amid]]></category>
		<category><![CDATA[amina]]></category>
		<category><![CDATA[chemoselektywność]]></category>
		<category><![CDATA[chlorowcopochodna]]></category>
		<category><![CDATA[Diels-Alder]]></category>
		<category><![CDATA[grupy zabezpieczające]]></category>
		<category><![CDATA[guanidyna]]></category>
		<category><![CDATA[hemiaminal]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[kondensacja aldolowa]]></category>
		<category><![CDATA[one-pot]]></category>
		<category><![CDATA[ozonoliza]]></category>
		<category><![CDATA[produkt naturalny]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[regioselektywność]]></category>
		<category><![CDATA[rekonekcja]]></category>
		<category><![CDATA[retrosynteza]]></category>
		<category><![CDATA[Sn2]]></category>
		<category><![CDATA[stereoselektywność]]></category>
		<category><![CDATA[synteza]]></category>
		<category><![CDATA[synteza totalna]]></category>
		<category><![CDATA[związek policykliczny]]></category>
		<category><![CDATA[związki aromatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Synteza totalna Palau'aminy zrealizowana przez grupę Phila S. Barana obejmuje 25 etapów, a jej sumaryczna wydajność wynosi 0.015%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2010/02/07/palauamina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
