<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog chemiczny &#187; Ogólne</title>
	<atom:link href="http://www.newchemistry.eu/category/ogolne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newchemistry.eu</link>
	<description>Blog poświęcony planowaniu syntez organicznych, retrosyntezie i tym podobnym.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mija kolejny rok!</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2011/12/31/mija-kolejny-rok/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2011/12/31/mija-kolejny-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[chemia 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[o blogu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie roku 2011 na blogu chemicznym newchemistry.eu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2011/12/31/mija-kolejny-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemiczny widget</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2011/02/09/chemiczny-widget/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2011/02/09/chemiczny-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[W sieci]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[lablife]]></category>
		<category><![CDATA[o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Chemiczny (i nie tylko) widget przypomni wam masy molowe i gęstości interesujących was reagentów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2011/02/09/chemiczny-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1% dla Kasi Hawryło</title>
		<link>http://www.newchemistry.eu/2011/01/09/1-procent-kasia-hawrylo/</link>
		<comments>http://www.newchemistry.eu/2011/01/09/1-procent-kasia-hawrylo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[1% podatku]]></category>
		<category><![CDATA[charytatywnie]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newchemistry.eu/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Przekaż 1% swojego podatku na rzecz ciężko chorej Kasi Hawryło.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newchemistry.eu/2011/01/09/1-procent-kasia-hawrylo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

